|
|
|
|
| Кучное выщелачивание золота из руды с содержанием 0,7 г/т. США, 2000 | Штабель кучного выщелачивания золота | Отсыпка рудного штабеля на Светлинском | Капельная система орошения на поверхности рудного штабеля |
|
|
|
|
| Площадка для кучного выщелачивания | Месторождение «Пионер» в Амурской области отрабатывается по комплексной технологии «золотоизвлекательная фабрика-кучное выщелачивание» | Рудник «Чазы-Гол» (Респ.Хакассия, 1997) | Двухслойный штабель кучного выщелачивания в Австралии, 2008 |
|
|
|
|
| Цех бактериального выщелачивания золотосодержащих концентратов на предприятии «Вилуна», Австралия | Промплощадка кучного выщелачивания | Подача обезвоженных песков на конвейер | Нижне-Якокитское золото на катодах электролизера |
|
|
|
|
| Бактериальное выщелачивание в Австралии, 2003 | Установка кучного бактериального выщелачивания на предприятии «Радио Хилл», Австралия | Биореакторы первой и второй стадий бактериального выщелачивания на Янтайской ЗИФ | Производственный комплекс фабрики Теанли |
|
|
|
|
| Дробильный комплекс участка кучного выщелачивания рудника «Аксу» | Золотоизвлекательная фабрика СП «Зеравшан» | Отделение электролиза | Отделение реактивации |
|
|
|
|
| Отделение десорбции | Отделение сорбции
| Для обезвоживания глинистых песков перед укладкой в штабель кучного выщелачивания разработан новый грохот ГВЧ-61 | Установка рентгенорадиометрической сепарации на руднике Токур, 2008 г. |
|
|
|
|
| Комплекс рентгенорадиометрических сепараторов на руднике Северный | Шлак с веркблеем, полученный после тигельной плавки при пробирном анализе на золото | Плавка проб в тигельной печи | Концентрационный стол для доводочных операций — СКО-1
|
|
|
|
|
| Руднотермическая печь для плавки бедных золотосодержащих концентратов | За такую находку в современной России получить награду нельзя, а получить неприятности очень просто | Самородки с кварцем - признак близкой руды | Рудное золото с кварцем |
|
|
|
|
| Схема переработки лежалых хвостов на горнодобывающем комплексе «ERGO» (ЮАР) | Руда из золотоносной коры выветривания | Золото из коры выветривания (увеличение х20) | Полупромышленная установка бактериального окисления в Иргиредмете |
|
|
|
|
| Производственный комплекс фабрики «Теанли» (Китай) | Лабораторная установка бактериального окисления в Иргиредмете | Опытно-промышленная установка кучного бактериального выщелачивания на руднике «Радио Хилл» (Австралия) | Погрузка руды на карьере |
|
|
|
|
| Подготовка площадки для кучного выщелачивания | Карьер золотосодержащих руд Джилау (Республика Таджикистан) | Самородок с кварцем | Схема центробежно-отсадочной машины "Кэлси" |
|
|
|
|
| Алмазный породоразрушающий инструмент производства ОАО Тульское НИГП (г. Тула) | Модульная система Клип-Тек с промывкой | Рис. 1. Принцип действия сепараторов псевдосжиженного слоя следующий | Рис. 2. Комплекс «Сепаир®» для пневматической сепарации руды класса минус 25 мм |
|
|
|
|
| Установка дробления руды для кучного выщелачивания | Общий вид модульной тяжелосредной установки фирмы Bateman производительностью 50 т/ч | Транспортировку руды для кучного выщелачивания осуществляют конвейерами | Типы гидроизоляционных оснований для кучного выщелачивания |
|
|
|
|
| Золотинки размером 0,01 мм и меньше в зернах сульфидов под электронным микроскопом. Месторождение «Наталка». Фото В.Баранкевича (Иргиредмет) | Кварц с золотом. Аншлиф руды | Буровой станок с дизельным приводом СБШ-250-Д | Монтаж дробилки КИД-900 |
|
|
|
|
| Образование эпитермальных месторождений золота
| Анализ пробы, хранящейся в поддоне, через лист бумаги | Золотокварцевые агрегаты месторождения "Штурмовское", выявленные металлодетектором | Мультироторный концентратор ИТОМАК-100МКО производительностью 100 т/ч по твердому
|
|
|
| Рис. 1. Работа с металлодетектором | Поздравляем всех, кто любит золото, серебро и драгоценные камни, с Новым Годом! | | |